
料金内訳・シミュレーション
フロア
¥8,051,860| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYO シフル(旧クロート) 300×75(コンクリート含む) | ¥40,100 | 17.2 | ㎡ | ¥689,720 | |
| TOYO シフル(旧クロート) 300×300(コンクリート含む) | ¥40,100 | 1.3 | ㎡ | ¥52,130 | |
| TOYO シフル(旧クロート) 600×300(コンクリート含む) | ¥40,100 | 53.1 | ㎡ | ¥2,129,310 | |
| タイル:セラレバンテ 299×600タイプ 10mm厚(コンクリート含む) | ¥38,700 | 26.1 | ㎡ | ¥1,010,070 | |
| タイル:セラマイカ(コンクリート含む) | ¥39,600 | 55 | ㎡ | ¥2,178,000 | 見る |
| コンクリート洗い出し仕上(コンクリート含む) | ¥24,000 | 34.3 | ㎡ | ¥823,200 | |
| 化粧砂利 + 防草シート:グランドシールド | ¥26,900 | 33.1 | ㎡ | ¥890,390 | |
| 砕石 + 防草シート:グランドシールド | ¥6,400 | 43.6 | ㎡ | ¥279,040 |
セクション小計¥8,051,860
ステップフロア
¥1,651,400| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップ (セラマイカ 高さ300mmまで) | ¥27,000 | 4.7 | m | ¥126,900 | |
| ステップ (セラマイカ 高さ450mmまで) | ¥40,000 | 20 | m | ¥800,000 | |
| ステップ (石貼り 高さ150mmまで) | ¥15,000 | 11.7 | m | ¥175,500 | |
| ステップ (石貼り 高さ300mmまで) | ¥30,000 | 18.3 | m | ¥549,000 |
商品名
小計
建材ページ
ステップ (セラマイカ 高さ300mmまで)
¥126,900
ステップ (セラマイカ 高さ450mmまで)
¥800,000
ステップ (石貼り 高さ150mmまで)
¥175,500
ステップ (石貼り 高さ300mmまで)
¥549,000
セクション小計¥1,651,400
アクセントライン
¥1,020,330| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 化粧砂利ライン 幅:80mm + 型枠 | ¥5,100 | 194.3 | m | ¥990,930 | |
| ピンコロライン 幅:90mm | ¥7,000 | 4.2 | m | ¥29,400 |
商品名
小計
建材ページ
化粧砂利ライン 幅:80mm + 型枠
¥990,930
ピンコロライン 幅:90mm
¥29,400
セクション小計¥1,020,330
門まわり(笠木・ポスト・宅配ボックス)
¥179,700門まわり(その他)
¥1,243,800| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホームヤードルーフシステム フレーム W4000・H2800 追加型 | ¥150,700 | 3 | set | ¥452,100 | |
| ホームヤードルーフ 60×60スリット埋め込み式 H2800 | ¥20,300 | 39 | 本 | ¥791,700 |
商品名
小計
建材ページ
ホームヤードルーフシステム フレーム W4000・H2800 追加型
¥452,100
ホームヤードルーフ 60×60スリット埋め込み式 H2800
¥791,700
セクション小計¥1,243,800
ライティング
¥1,243,000| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| (12V/24V)エバーアートポールライト ローボルト 14型 | ¥47,000 | 3 | 本 | ¥141,000 | |
| (12V/24V)ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角・中角 | ¥53,000 | 11 | 個 | ¥583,000 | |
| (12V/24V)ダウンライト 3型 | ¥29,000 | 12 | 個 | ¥348,000 | |
| 【アクセサリー】(24V)タイマートランス300W ※許容W数は合計210W以下 | ¥82,000 | 1 | 個 | ¥82,000 | |
| 【アクセサリー】(24Vs)ガーデンスケープ用コード 50mリール | ¥28,000 | 2 | 巻 | ¥56,000 | |
| 【アクセサリー】(24Vs)ガーデン用ドライコーン 10個入 | ¥3,500 | 6 | set | ¥21,000 | |
| 【アクセサリー】(12V/24V)ジャンクションボックス スリム 壁面用 | ¥12,000 | 1 | set | ¥12,000 |
商品名
小計
建材ページ
(12V/24V)エバーアートポールライト ローボルト 14型
¥141,000
(12V/24V)ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角・中角
¥583,000
(12V/24V)ダウンライト 3型
¥348,000
【アクセサリー】(24V)タイマートランス300W ※許容W数は合計210W以下
¥82,000
【アクセサリー】(24Vs)ガーデンスケープ用コード 50mリール
¥56,000
【アクセサリー】(24Vs)ガーデン用ドライコーン 10個入
¥21,000
【アクセサリー】(12V/24V)ジャンクションボックス スリム 壁面用
¥12,000
セクション小計¥1,243,000
車庫まわり(カーポート・シャッターゲート)
¥3,881,500| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホームヤードルーフ カーヤードスタイル 間口60 奥行60 H30柱(内天井なし) | ¥2,670,200 | 1 | set | ¥2,670,200 | |
| ホームヤードルーフ カーヤードスタイル 間口60 奥行60 熱線カット加算額 | ¥229,700 | 1 | set | ¥229,700 | |
| ホームヤードルーフ カーヤードスタイル 移動柱(100×130)加算額 H30柱 | ¥47,500 | 2 | 本 | ¥95,000 | |
| ホームヤードルーフ カーヤードスタイル 標準 間口60 奥行60(片側)内天井加算額 | ¥886,600 | 1 | set | ¥886,600 |
商品名
小計
建材ページ
ホームヤードルーフ カーヤードスタイル 間口60 奥行60 H30柱(内天井なし)
¥2,670,200
ホームヤードルーフ カーヤードスタイル 間口60 奥行60 熱線カット加算額
¥229,700
ホームヤードルーフ カーヤードスタイル 移動柱(100×130)加算額 H30柱
¥95,000
ホームヤードルーフ カーヤードスタイル 標準 間口60 奥行60(片側)内天井加算額
¥886,600
セクション小計¥3,881,500
その他
¥8,537,180| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 景石1号(屋外用) | ¥75,000 | 1 | 個 | ¥75,000 | |
| 景石2号(屋外用) | ¥75,000 | 1 | 個 | ¥75,000 | |
| 景石4号(屋外用) | ¥90,000 | 2 | 個 | ¥180,000 | |
| 型枠ブロック210_10段(H2000) | ¥108,000 | 5.5 | m | ¥594,000 | |
| パッケージプランデザイナーズサイト|TPGR-003 見積りNO.663495-024(2023年2月14日) | ¥7,613,180 | 1 | 式 | ¥7,613,180 |
商品名
小計
建材ページ
景石1号(屋外用)
¥75,000
景石2号(屋外用)
¥75,000
景石4号(屋外用)
¥180,000
型枠ブロック210_10段(H2000)
¥594,000
パッケージプランデザイナーズサイト|TPGR-003 見積りNO.663495-024(2023年2月14日)
¥7,613,180
セクション小計¥8,537,180
植栽(樹種は地域特性に合わせて選定)
¥3,387,075| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 落葉樹 高さ4.5m + 土壌改良 | ¥67,500 | 3 | 本 | ¥202,500 | |
| 常緑樹 高さ2.5m + 土壌改良 | ¥62,500 | 1 | 本 | ¥62,500 | |
| 常緑樹 高さ3.0m + 土壌改良 | ¥75,000 | 8 | 本 | ¥600,000 | |
| 常緑樹 高さ3.5m + 土壌改良 | ¥87,500 | 2 | 本 | ¥175,000 | |
| 落葉樹 高さ2.0m + 土壌改良 | ¥30,000 | 2 | 本 | ¥60,000 | |
| 落葉樹 高さ2.5m + 土壌改良 | ¥37,500 | 1 | 本 | ¥37,500 | |
| 落葉樹 高さ3.0m + 土壌改良 | ¥45,000 | 3 | 本 | ¥135,000 | |
| 落葉樹 高さ3.5m + 土壌改良 | ¥52,500 | 1 | 本 | ¥52,500 | |
| 落葉樹 高さ4.0m + 土壌改良 | ¥60,000 | 4 | 本 | ¥240,000 | |
| 常緑樹 高さ1.5m + 土壌改良 | ¥37,500 | 2 | 本 | ¥75,000 | |
| 常緑樹 高さ5.0m + 土壌改良 | ¥125,000 | 1 | 本 | ¥125,000 | |
| 低木植栽 + 土壌改良 | ¥15,500 | 35.6 | ㎡ | ¥552,575 | |
| 下草・草花類 + 土壌改良 | ¥15,000 | 71.3 | ㎡ | ¥1,069,500 |
商品名
小計
建材ページ
落葉樹 高さ4.5m + 土壌改良
¥202,500
常緑樹 高さ2.5m + 土壌改良
¥62,500
常緑樹 高さ3.0m + 土壌改良
¥600,000
常緑樹 高さ3.5m + 土壌改良
¥175,000
落葉樹 高さ2.0m + 土壌改良
¥60,000
落葉樹 高さ2.5m + 土壌改良
¥37,500
落葉樹 高さ3.0m + 土壌改良
¥135,000
落葉樹 高さ3.5m + 土壌改良
¥52,500
落葉樹 高さ4.0m + 土壌改良
¥240,000
常緑樹 高さ1.5m + 土壌改良
¥75,000
常緑樹 高さ5.0m + 土壌改良
¥125,000
低木植栽 + 土壌改良
¥552,575
下草・草花類 + 土壌改良
¥1,069,500
セクション小計¥3,387,075
ファニチャー・ポット
¥78,100| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYO ビームベンチ 900ダブル 400H | ¥78,100 | 1 | set | ¥78,100 |
商品名
小計
建材ページ
TOYO ビームベンチ 900ダブル 400H
¥78,100
セクション小計¥78,100
合計(選択中)プラン合計: ¥29,273,945
¥29,273,945プラン仕様
概要
プレビュー
ダウンロード形式
ZIP
外構パース一式
ZIP • 15MB
PDF
概算見積書
PDF • 2MB
PDF
プレゼンボード
PDF • 5MB
XLSX
Excelデータ
XLSX • 1MB