
料金内訳・シミュレーション
フロア ¥1,119,800
¥1,119,800| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート打ち金ゴテ仕上げ(路盤砕石工含む) | ¥14,000 | 18.1 | ㎡ | ¥253,400 | |
| 〔歩行・デッキ下用〕コンクリート打ち金ゴテ仕上げ(路盤砕石工含む) | ¥11,900 | 3.5 | ㎡ | ¥41,650 | |
| TOYO ニュートペイブ 450×450(コンクリート含む) | ¥52,100 | 2.7 | ㎡ | ¥140,670 | |
| 化粧砂利 + 防草シート:グランドシールド | ¥26,900 | 8.5 | ㎡ | ¥228,650 | |
| 砕石 + 防草シート:グランドシールド | ¥6,200 | 4.6 | ㎡ | ¥28,520 | |
| 割り栗石 | ¥12,500 | 2.1 | ㎡ | ¥26,250 | |
| 芝生 + 土壌改良 | ¥9,500 | 21 | ㎡ | ¥199,500 | |
| ウッドチップ | ¥9,400 | 0.6 | ㎡ | ¥5,640 | |
| 化粧真砂土敷きならし | ¥3,200 | 61.1 | ㎡ | ¥195,520 |
商品名
小計
建材ページ
コンクリート打ち金ゴテ仕上げ(路盤砕石工含む)
¥253,400
〔歩行・デッキ下用〕コンクリート打ち金ゴテ仕上げ(路盤砕石工含む)
¥41,650
TOYO ニュートペイブ 450×450(コンクリート含む)
¥140,670
化粧砂利 + 防草シート:グランドシールド
¥228,650
砕石 + 防草シート:グランドシールド
¥28,520
割り栗石
¥26,250
芝生 + 土壌改良
¥199,500
ウッドチップ
¥5,640
化粧真砂土敷きならし
¥195,520
セクション小計¥1,119,800
ステップフロア ¥341,300
¥341,300| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップ (コンクリート 高さ150mmまで) | ¥10,000 | 7.2 | m | ¥72,000 | |
| ステップ (コンクリート 高さ300mmまで) | ¥20,000 | 0.8 | m | ¥16,000 | |
| 〔フローティングフロア用〕TOYO ニュート ステップ 450x450x100 | ¥14,900 | 17 | 枚 | ¥253,300 |
商品名
小計
建材ページ
ステップ (コンクリート 高さ150mmまで)
¥72,000
ステップ (コンクリート 高さ300mmまで)
¥16,000
〔フローティングフロア用〕TOYO ニュート ステップ 450x450x100
¥253,300
セクション小計¥341,300
アクセントライン ¥174,510
¥174,510| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 化粧砂利ライン 幅:80mm + 型枠 | ¥5,100 | 24.9 | m | ¥126,990 | |
| ピンコロライン 幅:90mm | ¥6,600 | 7.2 | m | ¥47,520 |
商品名
小計
建材ページ
化粧砂利ライン 幅:80mm + 型枠
¥126,990
ピンコロライン 幅:90mm
¥47,520
セクション小計¥174,510
壁 ¥1,340,200
¥1,340,200| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYO ロッツウォール210_5段 (H1000) | ¥138,000 | 2.6 | m | ¥358,800 | |
| TOYO ロッツウォール210_7段 (H1400) | ¥191,000 | 2.4 | m | ¥458,400 | |
| TOYO ロッツウォール 笠石 547x210x40 | ¥12,600 | 5 | m | ¥63,000 | |
| 型枠ブロック150_2段 + 塗り壁仕上げ | ¥46,000 | 10 | m | ¥460,000 |
商品名
小計
建材ページ
TOYO ロッツウォール210_5段 (H1000)
¥358,800
TOYO ロッツウォール210_7段 (H1400)
¥458,400
TOYO ロッツウォール 笠石 547x210x40
¥63,000
型枠ブロック150_2段 + 塗り壁仕上げ
¥460,000
セクション小計¥1,340,200
門まわり(表札) ¥34,000
¥34,000| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| レターキューブ 繋げ字 H50(8文字以内) | ¥34,000 | 1 | set | ¥34,000 | 見る |
セクション小計¥34,000
門まわり(笠木・ポスト・宅配ボックス) ¥52,800
¥52,800| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 壁付ポスト レトル | ¥52,800 | 1 | 台 | ¥52,800 | 見る |
セクション小計¥52,800
門まわり(その他) ¥445,000
¥445,000| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| ホームヤードルーフシステムフレーム W4700・H2800 基本型 | ¥206,300 | 1 | set | ¥206,300 | 見る |
| ホームヤードルーフシステムフレーム スリット仕様 W3300・H2250 基本型 | ¥178,500 | 1 | set | ¥178,500 | 見る |
| ホームヤードルーフシステム 斜めスリット部材 30×50角(H24・H30・H37共通) | ¥12,100 | 2 | 本 | ¥24,200 | 見る |
| ホームヤードルーフシステム 斜めスリット部材 30×85角(H24・H30・H37共通) | ¥25,700 | 1 | 本 | ¥25,700 | 見る |
| ホームヤードルーフシステム 斜めスリット部材取付金具 | ¥4,000 | 1 | set | ¥4,000 | 見る |
| ホームヤードルーフシステム 斜めスリット部材クロス納まり取付部品 | ¥6,300 | 1 | set | ¥6,300 | 見る |
セクション小計¥445,000
ライティング ¥225,500
¥225,500| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| (12V)グランドライト オルテック S 挟角・広角 | ¥36,000 | 1 | 個 | ¥36,000 | 見る |
| (12V)アートウッドポールライト 21型(H452) | ¥41,000 | 2 | 本 | ¥82,000 | 見る |
| (12V)ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角・広角 | ¥32,000 | 1 | 個 | ¥32,000 | 見る |
| (12V)ダウンライト 3型 | ¥26,000 | 1 | 個 | ¥26,000 | 見る |
| 【アクセサリー】(12V)LEDIUS ローボルトトランス35W 常時点灯回路付 ※許容W数は合計24.5W以下 | ¥18,500 | 1 | 個 | ¥18,500 | |
| 【アクセサリー】(12V/24V)ガーデンスケープ用ジャンクションボックス | ¥4,500 | 1 | set | ¥4,500 | |
| 【アクセサリー】(12V)ガーデンスケープ用コード 50mリール | ¥23,000 | 1 | 巻 | ¥23,000 | |
| 【アクセサリー】(12V)ドライコーン 10個入 | ¥3,500 | 1 | set | ¥3,500 |
商品名
小計
建材ページ
【アクセサリー】(12V)LEDIUS ローボルトトランス35W 常時点灯回路付 ※許容W数は合計24.5W以下
¥18,500
【アクセサリー】(12V/24V)ガーデンスケープ用ジャンクションボックス
¥4,500
【アクセサリー】(12V)ガーデンスケープ用コード 50mリール
¥23,000
【アクセサリー】(12V)ドライコーン 10個入
¥3,500
セクション小計¥225,500
植栽(樹種は地域特性に合わせて選定) ¥200,300
¥200,300| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 落葉樹 高さ3.0m + 土壌改良 | ¥45,000 | 2 | 本 | ¥90,000 | |
| 常緑樹 高さ2.5m + 土壌改良 | ¥62,500 | 1 | 本 | ¥62,500 | |
| 低木植栽 + 土壌改良 | ¥15,500 | 2.6 | ㎡ | ¥40,300 | |
| 下草・草花類 + 土壌改良 | ¥15,000 | 0.5 | ㎡ | ¥7,500 |
商品名
小計
建材ページ
落葉樹 高さ3.0m + 土壌改良
¥90,000
常緑樹 高さ2.5m + 土壌改良
¥62,500
低木植栽 + 土壌改良
¥40,300
下草・草花類 + 土壌改良
¥7,500
セクション小計¥200,300
その他 ¥1,089,660
¥1,089,660| 商品名 | 単価 | 数量 | 単位 | 小計 | 建材ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYO レイルスリーパーペイブライト 900×200(コンクリート含む) | ¥51,400 | 8.9 | ㎡ | ¥457,460 | |
| エバーアートフェンスプラス 53幅 多段フリーポール仕様 H14(H0.6m+H0.8m) フェンス本体 2006 | ¥54,300 | 4 | 枚 | ¥217,200 | 見る |
| エバーアートフェンスプラス 53幅 多段フリーポール仕様 H14(H0.6m+H0.8m) フェンス本体 2008 | ¥69,100 | 4 | 枚 | ¥276,400 | 見る |
| エバーアートフェンスプラス 53幅 多段フリーポール仕様 H14(H0.6m+H0.8m) 2段フリーポール H14(柱1本) | ¥20,200 | 5 | 本 | ¥101,000 | 見る |
| エバーアートフェンスプラス 53幅 多段フリーポール仕様 H14(H0.6m+H0.8m) エンドキャップ(4個セット) | ¥1,000 | 2 | 個 | ¥2,000 | 見る |
| エバーアートフェンスプラス 53幅 多段フリーポール仕様 H14(H0.6m+H0.8m) ジョイントスリーブ (2個セット) | ¥800 | 6 | 個 | ¥4,800 | 見る |
| エバーアートフェンスプラス 53幅 多段フリーポール仕様 H14(H0.6m+H0.8m) 中間化粧部材セット 53幅用 | ¥7,700 | 4 | set | ¥30,800 | 見る |
商品名
小計
建材ページ
TOYO レイルスリーパーペイブライト 900×200(コンクリート含む)
¥457,460
セクション小計¥1,089,660
合計(選択中)プラン合計: ¥5,023,070
¥5,023,070プラン仕様
概要
プレビュー
ダウンロード形式
ZIP
外構パース一式
ZIP • 15MB
PDF
概算見積書
PDF • 2MB
PDF
プレゼンボード
PDF • 5MB
XLSX
Excelデータ
XLSX • 1MB
おすすめプラン
同じスタイルで、現在のプランより総額が高い候補を価格順でご紹介します。

